Dorim sa anuntam ca preturile se pot modifica in functie de complexitatea si volumul de munca pentru autovehicul. Pentru asta va recomandam o constatare in prealabil
Preturi incarcare freon
Incarcare freon | 150lei in limita a 500g ( ce e aditional se calculeaza separat ) |
Preturi mecanica
Schimb ulei | Gratuit daca se face achizitia de la noi (Se platesc doar consumabilele) |
Diagnoza motor | 50 lei |
Preturi reglaj directie
Serviciu | Diagnoza | 1 axa | 2 axe |
Reglaj directie (autoturisme) | 30 lei | 80 lei | 120 lei |
Serviciu | Diagnoza | 1 axa | 2 axe |
Reglaj directie (autoutilitare/4×4) | 30 lei | 100 lei | 150 lei |
Preturi ITP
Serviciu | Autoturism | 4×4 / autoutilizare | Diagnoza motor |
ITP | 149 lei | 179 lei | GRATUIT |
Preturi schimb placute frana
Serviciu | Placute frana | Discuri |
Manopera | de la 60 lei | de la 60 lei |
Preturi vulcanziare
Preturi pentru autoturisme
DENUMIRE OPERATIUNE | AUTOTURISME |
12″-13″ | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19” | 20″ |
DEMONTARE/ MONTARE ROATA PE AUTO | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
DEJANTARE ANVELOPE DE PE JANTA | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 |
ECHILIBRARE ROATA PLUMB (60g) | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 17 |
TOTAL PACHET / 1 BUC | 16 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 | 38 | 41 |
TOTAL PACHET / 4 BUC | 64 | 76 | 84 | 92 | 112 | 124 | 152 | 164 |
VERIFICAT PRESIUNE PNEURI/ROATA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VALVA + MONTAJ | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 |
CURATAT JANTA (dupa caz) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
INDREPTAT JANTA DE TABLA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
MONTAT CAMERA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
DEMONTAT/ MONTAT ROATA REZERVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PASTA ETANSARE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
SNUR ANVELOPA | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
PETEC (dupa dimensiune) | mic | mediu | mare |
20 | 25 | 30 |
Preturi pentru dube/autoutilitare/jeep/runflat
DENUMIRE OPERATIUNE | AUTOUTILITARE-JEEP-DUBE-RUNFLAT |
14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ |
DEMONTARE/ MONTARE ROATA PE AUTO | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
DEJANTARE ANVELOPE DE PE JANTA | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
ECHILIBRARE ROATA PLUMB (60g) | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
TOTAL PACHET/1 BUC | 25 | 28 | 29 | 23 | 37 | 41 | 45 |
TOTAL PACHET/4 BUC | 100 | 112 | 116 | 132 | 148 | 164 | 180 |
VERIFICAT PRESIUNE PNEURI/ROATA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VALVA+ MONTAJ | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 |
CURATAT JANTA (dupa caz) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
MONTAT CAMERA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
INDREPTAT JANTA DE TABLA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
DEMONTAT/ MONTAT ROATA REZERVA | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
SNUR ANVELOPA | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
PETEC (dupa dimensiune) | mic | mediu | mare |
20 | 25 | 30 |
PROGRAMARE ONLINE